12ème Trophée International de Surfcasting - Medmaster Tunisie
Menzel Horr / Korba (Tunisie) | 21-22 Novembre, 2025

🏁 Secteur 3 - Manche 2

Classement Box Binôme Club Pays Prises Poids total Grosse prise Total points Coefficient %
1 30 NADER ZGOLLI / WISSEM BOUGHZALA C.P.S.N TUNISIE 100 0.00 0.00 5,000.00 100.00%
2 21 WAJDI LAJMI / MOHAMED TURKI PIRANHA TUNISIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
3 22 MAROUANE TROUDI / LASAAD TROUDI PIRANHA TUNISIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
4 23 GHASSEN SOUISSI / BASSEM SOUISSI PIRANHA TUNISIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
5 24 TAIB MAOUI / AMIR NASRI PIRANHA TUNISIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
6 25 SEIF BEN AYED / NEBIL BOUSSELMI PIRANHA TUNISIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
7 26 YOUCEF ALLIOUCHE / BADREDDINE BENMOUNAH COSTANTINE SURFCASTING TEAM ALGERIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
8 27 KHAIREDDINE RAMOUL / ZINEDINE BOUTELDJA COSTANTINE SURFCASTING TEAM ALGERIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
9 28 KHAIN MOHAMED ELHADI / OUSSEMA MEGHRAOUI COSTANTINE SURFCASTING TEAM ALGERIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
10 29 ZIED FERJANI / AYMEN BEN ARFA PIRANHA TUNISIE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
← Retour au classement général