12ème Trophée International de Surfcasting - Medmaster Tunisie
Menzel Horr / Korba (Tunisie) | 21-22 Novembre, 2025

🏁 Secteur 1 - Manche 2

Classement Box Binôme Club Pays Prises Poids total Grosse prise Total points Coefficient %
1 1 MOHAMED LAGHNADI / ADNANE BOUDLALI DAKHLA MAROC 10 0.00 0.00 500.00 14.49%
2 2 EMILIANO TENERELLI / OGEN POPSKI HIPPOCAMPUS / MORRALLA ITALIE / ESPAGNE 10 0.00 0.00 500.00 14.49%
3 9 YOUSSEF EL BIKRI / YASSINE ADNANE U.M.P.S MAROC 10 0.00 0.00 500.00 14.49%
4 8 DJAMEL EDDINE FEHAL / ABDELMALEK BEKKOUCHE C.S.S ALGERIE 9 0.00 0.00 450.00 13.04%
5 7 FAOUZI BERKANE / RIDHA WAHID C.S.S ALGERIE 8 0.00 0.00 400.00 11.59%
6 6 AKRAM KHELIFA / REDOUANE MECHKOUR C.S.S ALGERIE 7 0.00 0.00 350.00 10.14%
7 5 MOKHTAR RAMDHANI / MUSTAPHA TALBI C.S.S ALGERIE 6 0.00 0.00 300.00 8.70%
8 4 HACHEMI OMAR / SENIANI KAMEL C.S.S ALGERIE 5 0.00 0.00 250.00 7.25%
9 3 KAIS MASMOUDI / HENI KOLSI TEAM MAJD SURFCASTING TUNISIE 4 0.00 0.00 200.00 5.80%
10 10 MICHAŁ OKNIŃSKI / MACIEJ KAMIŃSKI SPORTOWY KLUB WLADEK POLOGNE 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
← Retour au classement général